2014 latest 070-633 dumps omega replica cartier replica watches online saleaccessory.com
英國標準 BS4568-1970 電氣裝置用導線管(BS EN 61386、IEC 61386標準)
公 稱 尺 寸 |
公制尺寸(mm) | 重量(g/m) | |||||||
外徑 | 壁厚 | 螺紋長度 | 1、2、3級 | 4級 | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
16 | 15.7 | 16.0 | 1.0±0.10 | 324 | 405 | 355 | 470 | ||
1.4±0.10 | 11.5 | 13.5 | 452 | 531 | 483 | 594 | |||
20 | 19.7 | 20.0 | 1.0±0.10 | 416 | 515 | 457 | 597 | ||
1.6±0.15 | 13.0 | 15.0 | 643 | 783 | 682 | 862 | |||
25 | 24.6 | 25.0 | 1.2±0.15 | 598 | 784 | 649 | 887 | ||
1.6±0.15 | 16.0 | 18.0 | 811 | 995 | 860 | 1095 | |||
32 | 31.6 | 32.0 | 1.2±0.15 | 796 | 1006 | 861 | 1139 | ||
1.8±0.15 | 18.0 | 20.0 | 1069 | 1301 | 1133 | 1432 |
成品長度:4m,最?。?m 導線管 允差級8g(自由配合)
尺寸 | 大直徑(外徑)d | 有效直徑d2 | 小直徑(內徑)d1 | ||||||
最大 | 允差 | 最小 | 最大 | 允差 | 最小 | 最大 | 允差 | 最小 | |
16 | 15.968 | 0.375 | 15.593 | 14.994 | 0.224 | 14.770 | 14.127 | 0.332 | 13.795 |
20 | 19.968 | 0.375 | 19.593 | 18.994 | 0.224 | 18.770 | 18.127 | 0.332 | 17.795 |
25 | 24.968 | 0.375 | 24.593 | 23.994 | 0.236 | 23.758 | 23.127 | 0.344 | 22.783 |
32 | 31.968 | 0.375 | 31.593 | 30.994 | 0.236 | 30.758 | 30.127 | 0.344 | 29.783 |
公制尺寸:毫米(mm) 配件 允差級7H(自由配合)
尺寸 | 大直徑(外徑)D | 有效直徑D2 | 小直徑(內徑)D1 | ||||
最小 | 允差 | 最小 | 最大 | 允差 | 最小 | 最大 | |
16.000 | 15.26 | 0.375 | 0.236 | 15.026 | 14.751 | 0.375 | 14.376 |
20.000 | 19.26 | 0.375 | 0.236 | 19.026 | 18.751 | 0.375 | 18.376 |
25.000 | 24.27 | 0.375 | 0.250 | 24.026 | 23.751 | 0.375 | 23.376 |
32.000 | 31.27 | 0.375 | 0.250 | 31.026 | 30.751 | 0.375 | 30.376 |
公制尺寸:毫米(mm)