本企業復合鋼管嚴格執行國家行業標準CJ/T136-2007、CJ/T120-2008標準生產;
通過ISO9001:2015國際質量管理體系認證、ISO14001:2015國際環境管理體系認證、向歐盟推薦高質量科技產品;
廣東省名牌產品、廣東省著名商標、廣東省優質產品、廣東省用戶滿意產品、廣州市守合同重信用企業、4A標準化良好行為企業
珠江牌鋼塑復合管價目表(2020年 7月18日起生效)
珠江牌鋼塑復合鋼管【凈水節能高品質產品】 | ||||||||||||||
規格 | 包裝 |
高效抗菌襯塑復合鋼管(抗菌率99.99%) 執行標準:GB/T28897-2012 |
規格 | 包裝 |
涂塑(覆)復合鋼管 執行標準:GB/T28897-2012、GB/T5135.20-2010 |
|||||||||
公稱尺寸 | 英寸 | (支/扎) |
冷水通用型管 (元/支) |
冷水加強型管 (元/支) |
熱水用管 (元/支) |
壓槽費 (元/支) |
公稱尺寸 | 英寸 | (支/扎) |
內涂塑(PE)鋼管 (元/支) |
內外涂覆(EP)鋼管 (元/支) |
壓槽費 (元/支) |
||
DN15 | 1/2" | 169 | 125.73 | 139.68 | 139.32 | - | DN15 | 1/2" | 169 | 147.70 | 148.41 | - | ||
DN20 | 3/4" | 127 | 152.74 | 169.69 | 169.14 | - | DN20 | 3/4" | 127 | 181.08 | 187.06 | - | ||
DN25 | 1" | 91 | 210.58 | 240.35 | 246.46 | - | DN25 | 1" | 91 | 257.96 | 280.02 | - | ||
DN32 | 1¼" | 61 | 268.89 | 302.51 | 312.56 | - | DN32 | 1¼" | 61 | 332.53 | 355.42 | - | ||
DN40 | 1½" | 61 | 330.29 | 371.59 | 381.18 | - | DN40 | 1½" | 61 | 415.25 | 437.37 | - | ||
DN50 | 2" | 37 | 418.43 | 470.74 | 480.72 | - | DN50 | 2" | 37 | 523.67 | 547.03 | - | ||
DN65 | 2½" | 37 | 577.95 | 650.20 | 655.12 | 12.00 | DN65 | 2½" | 37 | 724.16 | 743.86 | - | ||
DN80 | 3" | 19 | 738.17 | 830.43 | 835.62 | 15.00 | DN80 | 3" | 19 | 918.68 | 936.38 | - | ||
DN100 | 4" | 19 | 955.82 | 1075.30 | 1092.99 | 16.00 | DN100 | 4" | 19 | 1202.72 | 1213.31 | 已壓槽 免壓槽費 | ||
DN125 | 5" | 10 | - | 1496.63 | 1510.32 | 18.00 | DN125 | 5" | 10 | 1663.55 | 1668.96 | |||
DN150 | 6" | 10 | 1607.41 | 1808.34 | 1868.75 | 20.00 | DN150 | 6" | 10 | 2015.60 | 2088.54 | |||
DN200 | 8" | 7 | 2822.42 | 3175.22 | 3178.88 | 25.00 | DN200 | 8" | 7 | 3312.30 | 3314.40 | |||
DN250 | 10" | 1 | - | 5742.92 | - | 36.00 | DN250 | 10" | 1 | - | 5580.45 | |||
DN300 | 12" | 1 | - | 7544.97 | - | 48.00 | DN300 | 12" | 1 | - | 7194.62 | |||
DN350 | 14" | 1 | - | 13163.34 | - | - | DN350 | 14" | 1 | - | 8614.63 | - | ||
備注:1、以上為含稅自提的平頭管單價,免收吊裝費,壓槽費為實價,車絲費另計; 2、每支鋼塑復合管通常定尺為6000mm; 帶下劃線的規格為定制產品; | ||||||||||||||
3、若需以上價目表所列以外的規格或特型產品,請在購貨前,簽定訂貨合同; 4、此價格表所列為臨時價格,產品價格隨市場變化調整,敬請諒解。 | ||||||||||||||
Http://www.laohekoumhw.com E-mail:works@prpipe.com | ||||||||||||||
地址:廣州市海珠區廣州大道南瀝滘振興大街21號 郵編:510290 售后服務電話:(020)84177606 84175379 84175612 傳真:(020)84175617 |