2018年8月18日起生效
內外涂覆(EP)管件價格表
規格 品名 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 |
彎頭 | 5.92 | 9.21 | 13.47 | 20.37 | 22.86 | 37.68 | 65.75 | 98.55 | 169.72 | 641.21 |
三通 | 8.49 | 13.48 | 18.48 | 31.26 | 32.43 | 52.53 | 99.92 | 135.98 | 237.17 | 747.78 |
直通 | 5.11 | 6.65 | 10.11 | 14.96 | 18.06 | 26.92 | 46.27 | 69.49 | 120.39 | 360.47 |
四通 | 13.55 | 18.50 | 27.56 | 41.36 | 45.50 | 71.16 | 147.15 | 191.30 | 343.74 | 918.09 |
活接 | 18.10 | 23.05 | 31.55 | 41.50 | 53.98 | 75.73 | 141.94 | 194.24 | 320.16 | - |
補芯 | - | 5.90 | 9.45 | 12.56 | 17.05 | 24.25 | 46.45 | 68.97 | 120.04 | - |
內外絲直通 | 5.84 | 9.04 | 11.57 | 17.74 | 21.88 | 37.55 | 81.64 | 126.18 | - | - |
內外絲彎頭 | 7.20 | 10.68 | 17.30 | 24.98 | 30.02 | 45.30 | 113.37 | 186.40 | - | - |
內接六角 | 5.56 | 7.33 | 10.51 | 15.37 | 18.14 | 26.73 | 48.59 | 69.89 | 119.18 | 344.55 |
異徑彎頭 | - | 10.47 |
14.96 |
22.41 | 25.40 | 42.89 | 77.28 | 109.37 | 203.84 | 673.27 |
異徑三通 | - | 15.22 | 20.62 | 31.26 | 34.70 | 58.36 | 109.37 | 155.77 | 259.50 | 785.17 |
異徑直通 | - | 7.62 | 11.22 | 16.58 | 20.21 | 29.91 | 52.35 | 77.28 | 130.77 | 378.50 |
異徑四通 | - | 18.50 | 28.37 | 41.36 | 45.50 | 71.16 | 147.15 | 191.30 | 337.21 | 964.01 |
堵頭 | 4.72 | 5.22 | 8.05 | 9.94 | 13.72 | 24.06 | 43.33 | 64.92 | 122.77 | - |
快速活接(長) | 53.79 | 60.86 | 77.47 | 106.76 | 114.58 | 162.86 | 269.52 | 293.06 | 523.00 | - |
快速活接(短) | 38.20 | 45.84 | 61.08 | 81.71 |
90.35 |
126.37 | 179.42 | 256.96 | 446.31 | - |
過橋彎頭 | 19.01 | 26.55 | 37.49 | - | - | - | - | - | - | - |